Presentación y parámetros
Parámetro | Comparar los parámetros de cada dimensión |
Modelo | HM22-01D-100-313 |
Diametro de rueda | 4 Inch(100MM) |
Tread Width | 59MM |
Capacidad de carga | 80KG |
Instalacion | Total lock brake (plastic) |
Installation Height | 129MM |
Radio de giro | 106MM |
Bearing Type | Derlin |
Plate Size | 90×75 |
Plate Size | 70x55或60x50MM |
Control del medio ambiente
Otros
CopyRight 2014-2018 Xiangrong All Right Reseved 粤ICP备10237109号-3 Powered by:Sangyo